الرمز البريدي الجيزة 2023 كافة المناطق والمكاتب
تم التدقيق بواسطة: فريق أراجيك
تُعرف مؤسسة البريد المصري كواحدةٍ من أعرق المؤسسات العاملة في مجال الخدمات البريدية عالميًّا، والتي لا تزال حتى يومنا هذا تعمل بشكلٍ دؤوبٍ لتطوير خدماتها وتحسينها. سنتعرف هنا على الرمز البريدي الجيزة في مصر، كمركزٍ أساسيٍّ، إضافةً لسائر مناطق ومكاتب المحافظة ككلّ.
محافظة الجيزة
تتوسط محافظة الجيزة خريطة مصر لتتخذ موقعًا فريدًا، تشغل مساحة قدرها 13184 كم2، تشرف على الضفة الغربية لنهر النيل مباشرةً، يحدّها محافظات الوادي الجديد من الغرب، والبحيرة والمنوفية والإسكندرية من الشمال، والفيوم وبني سويف من الجنوب.
تقسم محافظة الجيزة إداريًا إلى:
- تسعة أحياء؛ هي:
- حي شمال الجيزة.
- حي جنوب الجيزة.
- حي العجوزة.
- حي العمرانية.
- حي الهرم.
- حي بولاق الدكرور.
- حي الوراق.
- حي الدقى.
- حي الطالبية.
- عشر مدن؛ هي:
- مركز منشأة القناطر.
- مركز اوسيم.
- مركز كرداسة.
- مركز أبو النمرس.
- مركز الحوامدية.
- مركز البدرشين.
- مركز العياط.
- مركز الصف.
- مركز اطفيح.
- مركز الواحات البحرية
- مدينتين عمرانيتين جديدتين؛ هما:
- الشيخ زايد.
- 6 أكتوبر.
تعريف الرمز البريدي
سلسلةٌ من الأرقام (وفي بعض الحالات الأحرف) والتي يتم إرفاقها بالطرود البريدية بهدف تحديد الوجهة المرسلة إليها بدّقةٍ، تُستخدم هذه الأنظمة في مختلف أنحاء العالم، مع وجود بعض الاختلافات إلا أن ما يجمعها هو تبسيط عمل الخدمات البريدية وجعلها أكثر دقةً.
الرمز البريدي في مصر
يتكون الرمز البريدي المصري من خمس خاناتٍ، لكلٍ منها دلالةٌ معينةٌ:
- الخانة الأولى تمثل المنطقة البريدية.
- الخانة الثانية تمثل المقاطعات في المناطق الصغيرة.
- الخانة الثالثة تمثل نوع الخدمات المقدمة.
- الخانتان الرابعة والخامسة تمثلان المنطقة المرادة ومركز البريد المستلم.
الرمز البريدي الجيزة
الرمز البريدي الجيزة هو 12511
إن الرمز البريدي للجيزة هو 12511، وهو فعليًّا رقم مكتب بريد الجيزة أوّل، موجود في عنوان 10ش مراد، برقم مالي 2001، وهاتف 02-35721383. عمومًا؛ يوجد لكل منطقةٍ في محافظة الجيزة رمزٌ بريديٌّ خاص بها، وتوضح الجداول التالية أدناه مجموعة الأرقام والرموز البريدية للمناطق أو المكاتب البريدية التابعة لمحافظة الجيزة في مصر، مع عناوينها الدقيقة، وتفاصيل أيام الدوام.
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | دوام السبت |
نادى الصيد | 0 | نعم | |
الجيزة أول | 10ش مراد / جيزة | 12511 | لا |
الهرم السياحى | اخر شارع الهرم | 12512 | نعم |
الجيزة ثان | 10 ش الصناديلى / الجيزة | 12513 | لا |
سوق الأحد | شارع المحطة / م. الجيزة | 12514 | لا |
الربيع الجيزى | مبنى مجمع المصالح / الجيزة | 12515 | لا |
الجيزة رابع | المساكن الشعبية / ساقية مكى / جيزة | 12516 | لا |
ساقية مكى | شارع سعد زغلول ساقية مكى الجيزة | 12517 | لا |
ترسا جيزة | الشارع الرئيسى/قرية ترسا/جيزة | 12518 | نعم |
المنيب | شارع المجزر الآلى بالمنيب/جيزة | 12519 | لا |
توفير الجيزة | عمارة مصر للتأمين / ميدان الجيزة | 12521 | لا |
تجنيد الجيزة | بجوار موقف أتوبيس هضبة الأهرام/ الجيزة | 12522 | نعم |
جزيرة محمد | جزيرة محمد/الوراق/ م شرطة الوراق | 12523 | نعم |
محطة الجيزة | محطة سكة حديد الجيزة | 12525 | لا |
الملكة | شارع النخيل | 12549 | لا |
العمرانية الشرقية | 34 ش التعاون / العمرانية الشرقية م. جيزة | 12551 | لا |
العمرانية الغربية | ش مستشفى الصدر/ العمرانية الغربية م . الجيزة | 12552 | نعم |
الطالبية | 10ش سويلم / الطالبية / جيزة | 12553 | لا |
مدينة الفنون | أكاديمية الفنون / العمرانية / جيزة | 12554 | لا |
سنترال الأهرام | شارع سنترال الهرم / جيزة | 12555 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
الأهرام | أخر شارع الهرم فندق مينا هاوس | 12556 | لا |
نزلة السمان | شارع نزلة السمان / الهرم | 12557 | لا |
مدينة العطور | 26 شارع مدينة العطور/ الطالبية البحرية | 12558 | لا |
كفرنصار | كفرة نصار بجوار الوحدة الصحية | 12559 | لا |
كفر الجبل | نادى الهرم الرياضى/ كفر الجبل | 12561 | لا |
برقاش | مبنى الوحدة المحلية / برقاش م أمبابة | 12562 | نعم |
الحى السادس اكتوبر | الحى السادس/مجاورة 6 مدينة 6 أكتوبر بجوار السوق التجارى | 12563 | لا |
الحى السابع اكتوبر | الحى السابع مجاورة الاولى ع 022 مدينة 6 أكتوبر | 12564 | لا |
الكنيسة | ش الحرية أمام الجامع الوسطانى/جيزة | 12565 | نعم |
مجمع الخدمات _ 6 أكتوبر | الحى السادس بجوار الجوازات م11 | 12566 | لا |
خالد بن الوليد الجيزة | العمارة السكنية بمدينة خالد بن الوليد المريوطية / م . الجيزة ش الوفاء و الامل | 12567 | لا |
الحى المتميز | الحى المتميز مجاورة3 السوق التجارى / 6 أكتوبر | 12568 | لا |
بنى سلامة امبابة | المساكن الشعبية قرية بنى سلامة م امبابة | 12569 | لا |
كفر غطاطى | شارع عبيده بن الجراح كفر غطاطى | 12571 | لا |
الرماية | 108 مساكن الرماية / بجوار النادى | 12572 | لا |
أكتوبر الرئيسى 6 | الحى 6 م 12 مبنى سنترال 6أكتوبر | 12573 | لا |
الكوم الأخضر | شارع جاد الله بجوار المسجد/ جيزة | 12574 | لا |
سوق الجملة 6 أكتوبر | سوق الجملة 6 أكتوبر | 12575 | لا |
عثمان أحمد عثمان | قرية الحرانية/ م أبو النمرس/ الجيزة | 12576 | لا |
القرية الذكية | أول طريق مصر اسكندرية الصحراوى | 12577 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
مدينة الفردوس | داخل مدينة الفردوس / 6 اكتوبر | 12578 | لا |
كوم بكار | مجمع الخدمات بكوم بكار / ش فيصل | 12579 | لا |
مينا جاردن سيتى 6 أكتوبر | الحى المتميز / أمام قرية مينا جاردن سيتى | 12582 | لا |
السعيد بالزهراء | مدينة الزهراء / العمرانية ش مجلع رومانى | 12584 | لا |
جامعة 6 أكتوبر | الحى الثالث / 6 أكتوبر | 12585 | لا |
مجمع محاكم ونيابات 6 أكتوبر | المنطقة 14 عمارة 68 مساكن الشباب الحى 11 ادارى | 12586 | لا |
الحى الأول_الشيخ زايد | مدينة الشيخ زايد/مركز خدمات الحى الأول | 12588 | لا |
نادى 6 اكتوبر | نادى 6 اكتوبر | 12591 | نعم |
مدينة الثقافة والعلوم | مدينة الثقافة والعلوم / 6 اكتوبر | 12592 | لا |
حى الشباب | عمارة رقم 50المجاورة الثالثة/الحى الثالث عشر مدينة الشيخ زايد | 12593 | لا |
الحى الثالث | المجاورة الثالثة / 6 اكتوبر | 12596 | لا |
الدقى | مبنى الإصلاح الزراعى/ الدقى / جيزة | 12611 | لا |
الأورمان | 2 ش ابن كثير / الجيزة | 12612 | لا |
جامعة القاهرة | شارع بين السرايات/جامعة القاهرة /الجيزة | 12613 | لا |
دلاور | بجوار قسم بولاق الدكرور/ م. الجيزة | 12614 | لا |
مدينة الأوقاف | 10 شارع التحرير / الدقى / جيزة | 12615 | لا |
بولاق الدكرور | محطة سكك حديد بولاق الدكرور | 12616 | نعم |
بولاق الدكرور فرعى | جمعية تنمية المجتمع/ ش همفرس بولاق الدكرور | 12617 | لا |
وزارة الزراعة | مبنى وزارة الزراعة/ الدقى/ جيزة | 12618 | لا |
البحوث الزراعية | مركز البحوث الزراعية/ جيزة | 12619 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
زنين | شارع زنين / الجيزة | 12621 | لا |
مركز القومى للبحوث | شارع التحرير / الدقى / جيزة | 12622 | لا |
كفر طهرمس | كفر طهرمس / جيزة/ م. أمبابة | 12623 | لا |
بين السرايات | شارع السكرى / بين السرايات | 12624 | لا |
منديشة | قرية منديشة / الواحات البحرية | 12625 | لا |
نادى الصيد داخل النادى | بداخل نادى الصيد / ش نادى الصيد بالدقى | 12627 | نعم |
نادى الزمالك | نادى الزمالك | 12649 | لا |
إمبابة | ميدان الكيت كات/شارع السودان/أمبابة | 12651 | لا |
مدينة العمال | ش العامل الأول /مدينة العمال/ أمبابة | 12652 | لا |
كفر الشوام | 165 شارع الحرية / إمبابة | 12653 | لا |
العجوزة | / العجوزةش/ ابو المعالى الشاذلى | 12654 | لا |
مدينة المهندسين | 1 ميدان جلال الدين /شارع الحجاز / العجوزة | 12655 | لا |
مدينة المعلمين | 25 ش عبد العزيز جاويش/العجوزة | 12656 | لا |
ميت عقبة | شارع البوسته / العجوزة | 12657 | لا |
مدينة الطلبة | مدينة الطلبة / العجوزة / جيزة | 12658 | لا |
المنيرة ثان | شارع عبد الحميد حمودة/أمبابة | 12659 | لا |
وراق الحضر | شارع النيل / الوراق / امبابة | 12661 | لا |
وراق العرب | ش ترعة السواحل / الوراق | 12662 | لا |
أرض الجمعية | شارع عمر بن الخطاب/أرض الجمعية/ أمبابة | 12664 | لا |
جزيرة وراق الحضر | الوحدة المحلية / جزيرة وراق الحضر | 12665 | نعم |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
أرض عزيز عزت | شارع المدارس / إمبابة | 12667 | لا |
المنيرة الغربية | 24 شارع المطار/ بامبابة | 12668 | لا |
عزبة المفتى | ش جمال عبد الناصر / م. أمبابة | 12671 | لا |
مصلحة الضرائب على المبيعات | ميدان بن خلدون / امام مستشفى الموظفين | 12673 | لا |
الكفور السلمانية | كفر السلمانية / الوراق / م. الجيزة | 12674 | لا |
المنيرة الجديدة | بلوك 14 ش المطار / المنيرة الغربية / الجيزة بالمساكن الشعبية | 12675 | نعم |
أبو رواش | أبو رواش / جيزة / م . أمبابة | 12676 | لا |
المنطقة الصناعية _ ابو رواش | الجيزة / امام القرية الزكية / الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى | 12677 | لا |
مجمع خدمات الوراق | الوراق / الجيزة | 12685 | لا |
غمازة الصغرى | قرية غمازة الصغرى / م. الصف | 12811 | نعم |
الديسمى | الديسمى/الوحدة المحلية/الصف | 12812 | لا |
بهبيت | قرية بهبيت / م العياط | 12813 | لا |
كعبيش | قرية كعبيش الهرم / جيزة | 12814 | لا |
عزبة المطار _ إمبابة | مبنى الخدمات عزبة المطار / م أوسيم | 12815 | نعم |
عرب الحصار القبلية | عرب الحصار القبلية/م .الصف | 12816 | لا |
بمها | الشارع الرئيسى بقرية بمها /م العياط | 12817 | لا |
المنيا جيزة | قرية المنيا / – م. الصف | 12818 | لا |
غمازة الكبرى | قرية غمازة الكبرى/الصف | 12819 | لا |
ميت القائد | ميت القائد/ م العياط | 12821 | لا |
الرهاوى | قرية الرهاوى/منشاة القناطر/أمبابة | 12822 | نعم |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
اسكر | قرية اسكر / م الصف | 12823 | لا |
جرزا _ جيزة | قرية جرزا / مركز العياط | 12824 | لا |
اخصاص المناشى | الاخصاص المناشى/منشاة القناطر | 12825 | نعم |
كفر جرزا | كفر جرزا | 12826 | لا |
ارض اللواء | ارض اللواء | 12827 | لا |
كفر طرخان | كفر طرخان/مركز الصف | 12828 | لا |
شنبارى | شنبارى / مركز أوسيم | 12832 | نعم |
زاوية أبو مسلم | زاوية أبو مسلم / ابو النمرس | 12841 | لا |
شط النيل | قرية الخرمان / اطفيح | 12845 | لا |
كفر الواصلين | قرية كفر الواصليين مركز اطفيح | 12851 | لا |
دهشور | دهشور | 12857 | لا |
برويش | كفر برويش | 12858 | لا |
زاوية أبو سويلم | قرية ابو سويلم ـ مركز العياط | 12859 | لا |
الجملة | قرية الجملة / مركز العياط | 12861 | لا |
الحارة | قرية الحارة / م الواحات البحرية | 12862 | لا |
القصر | قرية القصر شارع سيوه الرئيسى الواحات البحرية | 12863 | لا |
الزهو | قرية الزبو/ الواحات البحرية | 12864 | لا |
البرغوتى | قرية البرغوتى / مركز العياط | 12865 | لا |
الجلاتمة | قرية الجلاتمة / مركز منشية القناطر / الحى السادس | 12866 | نعم |
بيدف | قرية بيدف / مركز العياط | 12867 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
باجة الشيخ | قرية باجة الشيخ / مركز العياط | 12868 | لا |
منشأة رضوان | قرية منشأة رضوان | 12869 | نعم |
عادل ناصر | منطقة عادل ناصر/بالضبعى/العياط | 12871 | لا |
المقاطفية | قرية المقاطفية / مركز العياط | 12872 | لا |
كفر تركى | قرية كفر تركى / م. العياط | 12873 | لا |
ابو العباس الجيزة | ابو العباس | 12874 | لا |
كفر حكيم | كفر حكيم / مركز أوسيم | 12875 | نعم |
نزلة الاشطر | مركز ابو النمرس / قرية نزلة الاشطر | 12876 | لا |
عرب الترابين | غمازة الصغرى/عرب الترابين/ الصف | 12877 | لا |
عرب التل | عرب التل | 12878 | لا |
بنى مجدول | بنى مجدول مركز إمبابة | 12879 | لا |
الزيدية | قرية الزيدية | 12881 | نعم |
عرب الساحة | عرب الساحة / الجيزة | 12882 | لا |
الحسانين | الحسانين/ م. أوسيم | 12883 | نعم |
عرب الاشرافية | قرية عرب الاشرافية / اطفيح | 12884 | لا |
برك الخيام | مجمع الخدمات/برك الخيام/أوسيم | 12885 | لا |
عرب أبو عريضة | عرب أبو عريضة / م الصف | 12886 | لا |
أم دينار | قرية ام دينار / منشأة القناطر | 12887 | نعم |
كفر حميد | كفر حميد / مركز كفر حميد/ م العياط | 12888 | لا |
عرب أبو ساعد | ش الاوتوستراد الوحدة المحلية/ الصف | 12889 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
اللشت | اللشت | 12891 | لا |
بدسا | بدسا / مركز العياط | 12892 | لا |
كفر الرفاعى | كفر الرفاعى / مركز العياط | 12893 | لا |
نزلة الشوبك | نزلة الشوبك / مركز البدرشين | 12894 | لا |
الحلف الشرقى | قرية الحلف الشرقى / اطفيح | 12895 | نعم |
الودى | قرية الودى بالصف | 12896 | لا |
الفهميين | قرية الفهمين طريق الصف / الكريمات | 12897 | لا |
كفر أبو الحديد | قرية كفر ابو حديد /م أمبابة | 12898 | نعم |
الكريمات _ حلوان | قرية الكريمات / حلوان / اطفيح | 12899 | لا |
أبو النمرس | أبو النمرس / بجوار شرطة الجيزة | 12911 | لا |
منيل شيحة | ش الوحدة المحلية/الجيزة/أبو النمرس | 12912 | لا |
طموه | الوحدة المحلية بقرية طموة م . الجيزة | 12913 | لا |
أم خنان | مبنى الوحدة المحلية بأم خنان/البدرشين | 12914 | لا |
المنوات | الوحدة المحلية / قرية المنوات/ الحوامدية/جيزة | 12915 | لا |
الحوامدية | مجلس مدينة الحوامدية/ البدرشين | 12916 | لا |
منا الأمير | شارع صلاح سالم / م. البدرشين | 12917 | لا |
البدرشين | مجلس مدينة البدرشين | 12918 | لا |
سقارة | الوحدة المجمعة / بسقاره / م البدرشين | 12919 | لا |
ميت رهينه | الوحدة المحلية الشارع الرئيسى / م البدرشين | 12921 | لا |
المرازيق | المرازيق / م البدرشين | 12922 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
الطرفاية | ش الرئيسى/ الطرفاية / م البدرشين | 12923 | لا |
ابو رجوان قبلى | قرية أبو رجوان / م البدرشين | 12924 | لا |
الشوبك الغربى | الوحدة المجمعة / م. البدرشين | 12925 | لا |
مزغونة | مزغونة / م البدرشين | 12926 | لا |
برنشت | الوحدة المجمعة / قرية برنشت م العياط | 12927 | لا |
البليدة | الوحدة المجمعة / قرية البليدة /م العياط | 12928 | لا |
العياط | ش محمد هريدى من شارع شكرى القوتلى / مركز العياط | 12929 | لا |
المتانيا | المتانية / مركز العياط | 12931 | لا |
كفر عمار | كفر عمار / مركز العياط | 12932 | لا |
القطورى | قرية القطورى / مركز العياط | 12933 | لا |
الرقة | قرية الرقــة مركز العياط | 12934 | لا |
الواحات البحرية | الشارع الرئيسى/م الواحات البحرية | 12935 | لا |
مناجم الواحات البحرية | السوق التجارى / م الواحات البحرية | 12936 | لا |
العزيزية البدرشين | بجوار عملية المياه قرية العزيزية مركز البدرشين | 12937 | لا |
زاوية دهشور | الشارع الرئيسى / قرية زاوية دهشور مركز البدرشين | 12938 | لا |
طهما | الوحدة المجمعة بطهما / مركز العياط | 12939 | لا |
المعتمدية م امبابة | قرية المعتمدية / م. أمبابة | 12941 | لا |
ناهيا | ناهيا | 12942 | لا |
كرداسة | المساكن الشعبية / قرية كرداسة/ جيزة | 12943 | لا |
منشأة البكارى | الوحدة المحلية / قرية منشأة البكارى/الهرم | 12944 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
صفط اللبن الجيزة | صفط اللبن / الجيزة/ م. أمبابة عتمان / م . الجيزة | 12945 | لا |
البراجيل | مبنى الوحدة المحلية بالبراجيل/أوسيم | 12946 | نعم |
شبرامنت | مبنى الوحدة المحلية بقرية شبرامنت الحوامدية | 12947 | لا |
الشوبك الشرقى | الشوبك الشرقى / م الصف | 12948 | نعم |
الاخصاص | قرية الاخصاص / الصف | 12949 | نعم |
الاقواز | الاقواز / م الصف / الجيزة | 12951 | لا |
الصف | الصف بجوار التأمين الصحى | 12952 | لا |
القبابات | قرية القبابات/ أطفيح | 12954 | نعم |
الكداية | قرية الكداية / أطفيح | 12955 | لا |
كفر قنديل | كفر قنديل /أطفيح | 12956 | لا |
اطفيح | قرية اطفيح / م أطفيح | 12957 | نعم |
صول | صول /بالوحدة المحلية/أطفيح | 12958 | لا |
البرمبل | قرية البرمبل /مركز اطفيح | 12959 | لا |
أوسيم | المساكن الشعبية بأوسيم | 12961 | نعم |
المنصورية | ش الوحدة المحلية / م أوسيم | 12962 | نعم |
برطس | الوحدة المحلية / برطس/أوسيم | 12963 | نعم |
منشأة القناطر | شارع البحر / منشأة القناطر / أمبابة | 12964 | نعم |
نكلا | نكلا / منشأة القناطر / امبابة | 12965 | نعم |
بهرمس | شارع الديب / قرية بهرمس / أوسيم | 12966 | نعم |
أبو غالب | المساكن الشعبية بأبو غالب/م أمبابة | 12967 | نعم |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
وردان | المساكن الشعبية / م أوسيم | 12968 | نعم |
الشرفا | قرية الشرفا / م الصف | 12971 | لا |
كفر حجازى امبابة | مبنى الوحدة المحلية قرية كفر حجازى مركز أمبابة | 12972 | نعم |
الناصرية العياط | الوحدة المجمعة / م العياط | 12973 | لا |
ذات الكوم | مبنى الوحدة المحلية / قرية ذات الكوم / أوسيم | 12974 | نعم |
أتريس | مسجد الرحمة /أتريس/ م أمبابة | 12975 | نعم |
بشتيل البلد | الوحدة المحلية / بشتيل البلد /م أوسيم | 12976 | نعم |
الكوم الأحمر أوسيم | الوحدة المحلية / م أوسيم | 12977 | نعم |
العطف | الوحدة المجمعة / بقرية العطف مركز العياط | 12978 | لا |
السعودية | السعودية / جيزة / م العياط | 12979 | لا |
طناش | مبنى الوحدة المحلية بقرية طناش م. الوراق | 12981 | نعم |
جزاية | قرية جزاية/منشأة القناطر/أمبابة | 12982 | نعم |
منيل سلطان | قرية منيل سلطان / أطفيح | 12983 | لا |
مساكن شباب 2 | مساكن شباب 2 بلوك 4 | 12984 | نعم |
الشنباب | قرية الشنباب / مركز البدرشين | 12985 | لا |
مسجد موسى | مسجد موسى / أطفيح | 12986 | لا |
مساكن كفر طهرمس | بلوك28/ مساكن كفر طهرمس / جيزة/ بولاق | 12987 | لا |
أبو رجوان البحرى | قرية أبو رجوان / م البدرشين | 12988 | لا |
أبو صير | بمبنى الوحدة المحلية /م البدرشين | 12989 | لا |
منشأة دهشور | قرية منشأة دهشور / مركزالبدرشين | 12991 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
المكتب | العنوان | الرقم البريدي | يعمل السبت |
سقيل | بجوار مسجد الرحمن / سقيل/ م إمبابة | 12992 | نعم |
القطا | المساكن الشعبية بقرية القطا / م القناطر | 12993 | نعم |
كفر زهران | كفر زهران / مركز البدرشين | 12994 | لا |
الصالحية جيزة | الصالحية / أطفيح الوحدة المحلية | 12995 | لا |
منشأة فاضل | قرية منشأة فاضل / م العياط | 12996 | لا |
صيدا والقيراطين | قرية القيراطين الجيزة | 12997 | نعم |
الحيز | قرية الحيز / مركز الوحدات البحرية | 12998 | لا |
العطيات مركز الصف | قرية العطيان / مركز الصف | 12999 | لا |
الصف بلد | الصف بلد | 14815 | لا |
الحى بالصف | قرية الحى - بالصف | 14821 | لا |
نزلة عليان | الصف / قرية نزلة عليان | 14822 | لا |
مدينة الإنتاج الإعلامى | 15515 | نعم | |
الشيخ الحصرى | 15525 | نعم | |
كفر شحاته ب | كفر شحاته | 16711 | لا |
الدناوية | 16712 | نعم | |
المنيب فرعى | 12524 | لا | |
هرم سيتي | مسجد الحصرى - اكتوبر | 15545 | لا |
الحى الحادى عشر _ 6 أكتوبر | 15555 | لا | |
الكعابى الجديدة | 0 | لا |
الرمز البريدي الجيزة
تاريخ الخدمات البريدية في مصر
- يُعد البريد المصري من أعرق وأقدم المؤسسات المصرية، وقد مرّ بالكثير من المراحل عبر التاريخ، بدءًا من عهد الفراعنة وصولًا للعصر الحديث، فقد تبلورت فكرة البريد المصري الحديثة على يد الإيطالي كارلو ميراتى (Carlo Meratti) في الإسكندرية، والذي قام بإنشاء إدارةٍ بريديةٍ لتوفير خدمات تبادل رسائلَ مأجورةٍ مع البلدان الأجنبية، ولاحقًا باتت هذه الخدمة متاحة بين القاهرة والإسكندرية، وسُميت بالبوستة الأوربية (Posta Europea).
- قام الخديوي إسماعيل بشراء البوستة الأوربية إيمانًا منه بأهميتها ورغبةً منه بتحويلها لمؤسسةٍ وطنيةٍ في عام 1864.
- تمت عملية نقل ملكية البوستة الأوربية الفعلية إلى الحكومة المصرية في يوم 2 يناير عام 1865، والذي بات عيدًا للبريد المصري يُحتفل به سنويًّا، بدايةً أُلحقت مصلحة البريد المصري بوزارة الأشغال ثم نُقلت تبعيتها بعد ذلك لعدة وزاراتٍ، ليتم إلحاقها أخيرًا بديوان عام المالية.
- أُنشئت الهيئة العامة للبريد في عام 1966.
- صدور القانون رقم 16 لسنة 1970 الناظم لعمل البريد المصري.
- في عام 1982 حلت الهيئة القومية للبريد محل الهيئة العامة للبريد بموجب قانون رقم 19، وكانت تابعةً لوزارة المواصلات آنذاك.
- أخيرًا، أشرفت وزارة الاتصالات والمعلومات بعد إحداثها في عام 1999 على الهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات والمعهد القومي للاتصالات، مما ساعد في تحديث خدمات البريد وتحسين جودتها.
- تعتبر مصر من بين 22 دولة مُؤسسة للاتحاد البريدي العالمي إبان مؤتمر عام 1874، ونالت عضوية هذا الاتحاد، كما ساهمت في تأسيس كلٍّ من الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي الإفريقي.