أكبر الشركات الأردنية
8 د
فوربس أرابيا
تعتبـر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول العربية الناشئة اقتصـاديًّا، على الرغم مما تعانيه من نقص الموارد الطبيعيــة.. إلا أنها تحقق منذ قيـامها مؤشـراتٍ إيجابيــةً جدًا ومتسارعة، تجعلها واحدةً من أهم الدول الاقتصـادية العربية في المنطقــة..
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن فى العام 2011 حوالي 36 مليـار دولارٍ، نصيب الفرد منها حوالي 5000 دولار سنــويًّا.. ويعتبــر مؤشـر التنميـة البشرية للمملكة الأردنية متوسطًا..
نستعرض معكم قائمةً بأبرز وأكبــر الشــركات الأردنيــة بحسب تقرير مجلة فوربس لأقوى 500 شركة عربية 2013:
الترتيب | الاسم | البلد | القطاع | القيمة السوقية | الإيرادات | الأرباح | الموجودات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البنك العربي | الأردن | البنوك | $ 5.4 مليار | $ 1.7 مليار | $ 352.0 مليون | $ 45.6 مليار |
2 | البوتاس العربية | الأردن | الصناعة | $ 5.6 مليار | $ 827.8 مليون | $ 280.7 مليون | $ 1.5 مليار |
3 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | الأردن | البنوك | $ 2.9 مليار | $ 462.2 مليون | $ 147.5 مليون | $ 10.0 مليار |
4 | مناجم الفوسفات الأردنية | الأردن | الصناعة | $ 1.4 مليار | $ 1.1 مليار | $ 186.0 مليون | $ 1.4 مليار |
5 | الاتصالات الأردنية | الأردن | الاتصالات | $ 1.9 مليار | $ 331.4 مليون | $ 117.6 مليون | $ 906.8 مليون |
6 | البنك الأردني الكويتي | الأردن | البنوك | $ 426.4 مليون | $ 166.0 مليون | $ 65.8 مليون | $ 3.4 مليار |
7 | بنك الأردن | الأردن | البنوك | $ 503.7 مليون | $ 165.6 مليون | $ 51.9 مليون | $ 2.8 مليار |
8 | البنك الإسلامي الأردني | الأردن | البنوك | $ 540.1 مليون | $ 135.0 مليون | $ 51.4 مليون | $ 4.6 مليار |
9 | بنك القاهرة عمان | الأردن | البنوك | $ 367.1 مليون | $ 161.7 مليون | $ 49.8 مليون | $ 2.9 مليار |
10 | البنك الأهلي الأردني | الأردن | البنوك | $ 264.8 مليون | $ 164.8 مليون | $ 34.8 مليون | $ 3.7 مليار |
11 | بنك الاتحاد | الأردن | البنوك | $ 197.7 مليون | $ 85.6 مليون | $ 20.8 مليون | $ 2.5 مليار |
12 | آفاق للطاقة | الأردن | الخدمات | $ 177.1 مليون | $ 607.1 مليون | $ 10.3 مليون | $ 307.2 مليون |
13 | بنك الاستثمار العربي الأردني | الأردن | البنوك | $ 211.8 مليون | $ 57.7 مليون | $ 21.2 مليون | $ 1.5 مليار |
14 | إقبال للاستثمار | الأردن | الصناعة | $ 356.5 مليون | $ 113.8 مليون | $ 29.6 مليون | $ 95.8 مليون |
15 | المؤسسة العربية المصرفية – الأردن | الأردن | البنوك | $ 146.9 مليون | $ 55.1 مليون | $ 15.5 مليون | $ 1.2 مليار |
16 | الملكية الأردنية | الأردن | النقل | $ 82.2 مليون | $ 1.1 مليار | $ 1.6 مليون | $ 551.7 مليون |
17 | كهرباء محافظة اربد | الأردن | الطاقة | $ 81.2 مليون | $ 212.0 مليون | $ 12.8 مليون | $ 217.3 مليون |
18 | العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردن | الخدمات | $ 175.6 مليون | $ 69.2 مليون | $ 23.0 مليون | $ 140.7 مليون |
19 | البنك التجاري الأردني | الأردن | البنوك | $ 134.1 مليون | $ 44.6 مليون | $ 2.9 مليون | $ 1.2 مليار |
20 | زارة للاستثمار القابضة | الأردن | السياحة والفنادق | $ 153.6 مليون | $ 117.2 مليون | $ 2.1 مليون | $ 381.0 مليون |
21 | إسمنت الشمالية | الأردن | الصناعة | $ 246.2 مليون | $ 75.7 مليون | $ 6.3 مليون | $ 99.8 مليون |
22 | سوسيتيه جنرال بنك – الأردن | الأردن | البنوك | $ 65.8 مليون | $ 22.2 مليون | $ 6.6 مليون | $ 676.9 مليون |
23 | بنك الأردن دبي الإسلامي | الأردن | البنوك | $ 135.6 مليون | $ 20.5 مليون | $ 3.0 مليون | $ 20.5 مليون |
24 | آفاق القابضة للاستثمار والتنمية العقارية | الأردن | التطوير العقاري | $ 198.8 مليون | $ 45.8 مليون | $ 2.5 مليون | $ 163.7 مليون |
25 | الاسواق الحرة الأردنية | الأردن | الخدمات | $ 115.9 مليون | $ 53.2 مليون | $ 11.4 مليون | $ 54.0 مليون |
26 | الاتحاد لانتاج التبغ | الأردن | الصناعة | $ 109.9 مليون | $ 67.9 مليون | $ 4.9 مليون | $ 101.2 مليون |
27 | الوطنية للدواجن | الأردن | الصناعة | $ 65.7 مليون | $ 130.8 مليون | $ 2.3 مليون | $ 133.6 مليون |
28 | التأمين الأردنية | الأردن | التأمين | $ 98.7 مليون | $ 44.1 مليون | $ 6.0 مليون | $ 117.0 مليون |
29 | البتراء للتعليم | الأردن | الخدمات | $ 129.2 مليون | $ 28.4 مليون | $ 8.2 مليون | $ 49.5 مليون |
30 | الإسراء للتعليم والاستثمار | الأردن | الخدمات | $ 87.9 مليون | $ 23.9 مليون | $ 10.1 مليون | $ 54.0 مليون |
31 | الشرق العربي للتأمين | الأردن | التأمين | $ 40.5 مليون | $ 65.8 مليون | $ 4.7 مليون | $ 100.2 مليون |
32 | الأردنية لإنتاج الأدوية | الأردن | الصناعة | $ 32.2 مليون | $ 50.9 مليون | $ 6.0 مليون | $ 104.4 مليون |
33 | مصانع الأجواخ الأردنية | الأردن | التجزئة | $ 99.3 مليون | $ 12.7 مليون | $ 7.8 مليون | $ 81.5 مليون |
34 | المتحدة للحديد والصلب | الأردن | الصناعة | $ 72.7 مليون | $ 91.6 مليون | $ 1.4 مليون | $ 74.2 مليون |
35 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | الأردن | التطوير العقاري | $ 98.8 مليون | $ 52.1 مليون | $ 1.8 مليون | $ 73.8 مليون |
36 | العربية الدولية للفنادق | الأردن | السياحة والفنادق | $ 77.3 مليون | $ 17.1 مليون | $ 3.5 مليون | $ 110.3 مليون |
37 | سنيورة للصناعات الغذائية | الأردن | الصناعة | $ 58.7 مليون | $ 44.0 مليون | $ 4.0 مليون | $ 51.3 مليون |
38 | الفنادق والسياحة الأردنية | الأردن | السياحة والفنادق | $ 74.3 مليون | $ 32.5 مليون | $ 2.7 مليون | $ 54.7 مليون |
39 | الزرقاء للتعليم والاستثمار | الأردن | الخدمات | $ 49.6 مليون | $ 23.9 مليون | $ 5.1 مليون | $ 51.6 مليون |
40 | البحر المتوسط للاستثمارات السياحية | الأردن | السياحة والفنادق | $ 129.6 مليون | $ 3.7 مليون | $ 3.3 مليون | $ 74.0 مليون |
41 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | الأردن | السياحة والفنادق | $ 63.4 مليون | $ 8.6 مليون | $ 4.4 مليون | $ 89.4 مليون |
42 | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | الأردن | الخدمات | $ 64.6 مليون | $ 22.2 مليون | $ 4.1 مليون | $ 37.8 مليون |
43 | الشرق الأوسط للتأمين | الأردن | التأمين | $ 43.9 مليون | $ 23.9 مليون | $ 1.8 مليون | $ 106.1 مليون |
44 | النسر العربي للتأمين | الأردن | التأمين | $ 41.0 مليون | $ 27.6 مليون | $ 1.6 مليون | $ 63.1 مليون |
45 | الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | الأردن | التطوير العقاري | $ 35.6 مليون | $ 4.1 مليون | $ 3.5 مليون | $ 100.9 مليون |
46 | الأولى للتمويل | الأردن | الخدمات المالية | $ 31.1 مليون | $ 6.9 مليون | $ 4.2 مليون | $ 69.2 مليون |
47 | شركة البلاد للخدمات الطبية | الأردن | الخدمات | $ 32.0 مليون | $ 18.1 مليون | $ 3.0 مليون | $ 53.1 مليون |
48 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | الأردن | النقل | $ 32.6 مليون | $ 8.4 مليون | $ 3.1 مليون | $ 53.5 مليون |
49 | العامة للاستثمار | الأردن | الصناعة | $ 39.8 مليون | $ 16.0 مليون | $ 2.8 مليون | $ 35.9 مليون |
50 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | الأردن | التطوير العقاري | $ 30.1 مليون | $ 20.7 مليون | $ 3.2 مليون | $ 8.3 مليون |
51 | الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري | الأردن | الخدمات المالية | $ 7.1 مليون | $ 2.8 مليون | $ 1.2 مليون | $ 225.7 مليون |
52 | مسافات للنقل المتخصص | الأردن | النقل | $ 18.1 مليون | $ 24.3 مليون | $ 1.6 مليون | $ 39.5 مليون |
53 | شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية | الأردن | السياحة والفنادق | $ 40.2 مليون | $ 10.4 مليون | $ 2.3 مليون | $ 7.6 مليون |
54 | الأولى للتأمين | الأردن | التأمين | $ 29.1 مليون | $ 13.2 مليون | $ 1.5 مليون | $ 48.1 مليون |
55 | الاستشارات والاستثمار | الأردن | الخدمات | $ 29.5 مليون | $ 19.8 مليون | $ 1.4 مليون | $ 29.8 مليون |
56 | القدس للتأمين | الأردن | التأمين | $ 21.5 مليون | $ 18.2 مليون | $ 1.7 مليون | $ 35.4 مليون |
57 | التسهيلات التجارية الأردنية | الأردن | الخدمات | $ 24.2 مليون | $ 6.9 مليون | $ 2.0 مليون | $ 49.1 مليون |
58 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | الأردن | الصناعة | $ 24.1 مليون | $ 5.7 مليون | $ 2.8 مليون | $ 36.2 مليون |
59 | الحياة للصناعات الدوائية | الأردن | الصناعة | $ 27.6 مليون | $ 8.1 مليون | $ 2.4 مليون | $ 19.5 مليون |
60 | النقليات السياحة الأردنية – جت | الأردن | النقل | $ 28.5 مليون | $ 6.2 مليون | $ 2.0 مليون | $ 36.3 مليون |
61 | البطاقات العالمية | الأردن | الخدمات المالية | $ 9.5 مليون | $ 7.1 مليون | $ 2.1 مليون | $ 45.8 مليون |
62 | المتكاملة للتأجير التمويلي | الأردن | الخدمات | $ 21.8 مليون | $ 6.5 مليون | $ 1.8 مليون | $ 43.4 مليون |
63 | بندار للتجارة والاستثمار | الأردن | الخدمات | $ 27.7 مليون | $ 4.4 مليون | $ 1.7 مليون | $ 46.3 مليون |
64 | التأمين الإسلامية | الأردن | التأمين | $ 22.9 مليون | $ 17.2 مليون | $ 1.0 مليون | $ 37.8 مليون |
65 | مدارس الاتحاد | الأردن | الخدمات | $ 27.3 مليون | $ 11.2 مليون | $ 1.1 مليون | $ 35.0 مليون |
66 | المجموعة المتحدة للنقل البري | الأردن | النقل | $ 50.0 مليون | $ 4.7 مليون | $ 1.4 مليون | $ 11.7 مليون |
67 | المصانع العربية الدولية للأغذية | الأردن | الصناعة | $ 22.2 مليون | $ 1.9 مليون | $ 1.7 مليون | $ 34.7 مليون |
68 | الألبان الأردنية | الأردن | الصناعة | $ 9.7 مليون | $ 20.5 مليون | $ 0.9 مليون | $ 14.3 مليون |
69 | العربية للاستثمارات المالية | الأردن | الخدمات المالية | $ 20.9 مليون | $ 3.5 مليون | $ 1.2 مليون | $ 49.0 مليون |
70 | الدلتا للتأمين | الأردن | التأمين | $ 9.3 مليون | $ 10.2 مليون | $ 1.4 مليون | $ 26.1 مليون |
71 | الوطنية لصناعة الألومنيوم | الأردن | الصناعة | $ 4.6 مليون | $ 17.1 مليون | $ 1.2 مليون | $ 18.7 مليون |
72 | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | الأردن | التطوير العقاري | $ 20.8 مليون | $ 2.4 مليون | $ 1.6 مليون | $ 25.4 مليون |
73 | الاتحاد للصناعات المتطورة | الأردن | الصناعة | $ 15.3 مليون | $ 10.4 مليون | $ 1.0 مليون | $ 20.0 مليون |
74 | اليرموك للتأمين | الأردن | التأمين | $ 9.0 مليون | $ 6.3 مليون | $ 1.5 مليون | $ 20.7 مليون |
75 | الشركة الدولية للاستثمارات الطبية | الأردن | الخدمات | $ 8.1 مليون | $ 3.4 مليون | $ 1.6 مليون | $ 8.8 مليون |
أحلى ماعندنا ، واصل لعندك! سجل بنشرة أراجيك البريدية
بالنقر على زر “التسجيل”، فإنك توافق شروط الخدمة وسياسية الخصوصية وتلقي رسائل بريدية من أراجيك
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّةواحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.
للاسف انجحها بنوك